Netzwerkgrundlagen

Netzwerkgrundlagen

11. September 2020 News 0

Diese Woche haben wir mit einem neuen Thema begonnen: Netzwerke, Netzwerktopologien und Netzwerk-Adressen. Im Grunde gesagt, „Netzwerk“. Am Mittwochnachittag haben wir die verschiedenen Geräte kennengelernt, die zum Aufbau eines Netzwerkes nötig sind.

Kleiner Netzwerkplan (zB von Zuhause)

Am Donnerstag haben wir eine kleine Partnerarbeit gemacht, in der die Aufgabe war, sich mit dem Rechners des Partners zu verbinden (Remote Connection). Lustig dabei war, das wir die Erkenntnis gefasst haben, das wenn man über eine Virtuelle Maschine (Internetverbindung über NAT) macht, verschleiert der NAT die IP des Richtigen Rechners. So kann man auf andere Rechner zugreifen aber die anderen auf deinen Rechner nicht.

Gegen den Freitag übten wir die Subnetzmaske zu verstehen. Diese ist auf den ersten Blick recht schwierig zu erkennen, doch nach einigen Aufgaben haben alle Lernenden diese Verstanden und können jetzt die Anzahl Rechner in einem Netzwerk berechnen.

HostanzahlSubnetzmaske32-Bit-WertSuffix
16.777.214255.0.0.01111 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000/8
8.388.606255.128.0.01111 1111 1000 0000 0000 0000 0000 0000/9
4.194.302255.192.0.01111 1111 1100 0000 0000 0000 0000 0000/10
2.097.150255.224.0.01111 1111 1110 0000 0000 0000 0000 0000/11
1.048.574255.240.0.01111 1111 1111 0000 0000 0000 0000 0000/12
524.286255.248.0.01111 1111 1111 1000 0000 0000 0000 0000/13
262.142255.252.0.01111 1111 1111 1100 0000 0000 0000 0000/14
131.070255.254.0.01111 1111 1111 1110 0000 0000 0000 0000/15
65.534255.255.0.01111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000/16
32.766255.255.128.01111 1111 1111 1111 1000 0000 0000 0000/17
16.382255.255.192.01111 1111 1111 1111 1100 0000 0000 0000/18
8.190255.255.224.01111 1111 1111 1111 1110 0000 0000 0000/19
4.094255.255.240.01111 1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000/20
2.046255.255.248.01111 1111 1111 1111 1111 1000 0000 0000/21
1.022255.255.252.01111 1111 1111 1111 1111 1100 0000 0000/22
510255.255.254.01111 1111 1111 1111 1111 1110 0000 0000/23
254255.255.255.01111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000/24
126255.255.255.1281111 1111 1111 1111 1111 1111 1000 0000/25
62255.255.255.1921111 1111 1111 1111 1111 1111 1100 0000/26
30255.255.255.2241111 1111 1111 1111 1111 1111 1110 0000/27
14255.255.255.2401111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000/28
6255.255.255.2481111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1000/29
2255.255.255.2521111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1100/30
Nicht sehr schwierig zu verstehen, wenn mans ein Paar mal angeschaut hat ;D

Schreibe einen Kommentar