Analog
Aus Informatik Wiki
Das analoge Tonsignal wird mit einer Frequenz durch das Kabel geleitet. Die Töne treffen durch Schallwellen am Ohr an und werden durch diverse Knöchel verstärkt. Am Ende werden die Signale in der Hörschnecke an das Hirn weitergeleitet.
Verschiedene 3.5mm Stecker und ihre Funktionen:
| Farbe | Funktion |
|---|---|
| rosa | Eingang für Mikrofon (mono) |
| blau | Line-In / Eingang für AUX (stereo). |
| grün | Line-Out / Ausgang für Kopfhörer- oder (Front-)Lautsprecher (stereo). |
| schwarz | Ausgang für Rücklautsprecher [engl. rear speakers] (stereo). |
| silber | Ausgang für Seitenlautsprecher [engl. side speakers] (stereo). |
| orange | Ausgang für Center- und Tiefbass-Lautsprecher [engl. center speaker, subwoofer]. |
